
設備名稱:大型除濕干燥送料組合輸送機

設備簡介:
大型除濕干燥組合集除濕、干燥兩種功能為一體,廣泛適用于各種塑膠原料,尤其是吸濕性較強的工程塑料,如:PA、PC、PBT、PET等,在理想狀態下最低可達-40℃以下的露點。
設備特點:
◆ 集除濕、干燥兩種功能于一體,并可選擇一對多的系統。
◆ 保溫式干燥料桶采用特有下吹風管設計搭配旋風排氣裝置能提高干燥效率,并能防止熱能散失、確保溫度。
◆ 該系列除濕系統采用雙冷卻結構,確保更低回風溫度及露點。
◆ 機器占地小,移動方便,可任意更換機臺使用。
◆ 該機配備微電腦控制為標準裝備。
◆ 可選配露點計,方便隨時監控露點。
◆ 可選配PLC控制搭配LCD觸控式人機界面,操作集中方便,可控制整機自動運行。
設備型號及詳細參數:
設備型號 | 25/60 | 50/60 | 50/90 | 75/90 | 100/90 | 100/120 | 150/120 | 150/150 | 200/150 | 200/200 | 300/200 | 400/300 | 500/400 | 600/500 |
干燥系統 | ||||||||||||||
保溫桶容量(kg) | 25 | 50 | 50 | 75 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 |
干燥電熱功率(kw) | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 4 | 7.2 | 7.2 | 9 | 9 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 |
干燥風機功率(kw) | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 |
除濕系統 | ||||||||||||||
除濕風量(m3/hr) | 60 | 60 | 90 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 400 | 500 |
再生電熱功率(kw) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 4 | 4 | 4 | 7.2 | 7.2 |
再生風機功率(kw) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.75 | 0.75 |
外型 Dimension | ||||||||||||||
高度(mm) | 1530 | 1550 | 1650 | 1830 | 1830 | 1870 | 1870 | 1910 | 2180 | 2180 | 2300 | 2300 | 2700 | 2800 |
寬度(mm) | 1050 | 1050 | 1050 | 1100 | 1250 | 1180 | 1290 | 1340 | 1490 | 1490 | 1500 | 1550 | 1750 | 1760 |

期待您與我們聯系:
130-7130-0828
郵箱:dgsyjn@126.com
地址:廣東省東莞市大朗鎮石廈工業區
備案號:粵ICP備88888888號
東莞市實用節能科技有限公司 Copyright ? 2022 版權所有